Daten und Wertentwicklung*
(Klick auf das Ergebnis öffnet das Datenfenster)

2021 : +105,12%
433 Signale | Trefferquote: 65,13% (282 gew. / 151 verl.) | Max. Drawdown: 7.88%
2022 : +51,87%
189 Signale | Trefferquote: 68,00% (119 gew. / 56 verl.) | Max. Drawdown: 8.14%
(Stand: 18.08.2022 bei noch offenen Signalen)
Monatliche Daten ab dem 01.01.2021
Monat | Ergebnis* | Anzahl Signale | Anz. Gewinn | Anz. Verlust | Anz. Offen |
---|---|---|---|---|---|
01 / 2021 | +5,04% | 27 | 18 | 9 | |
02 / 2021 | +4,12% | 31 | 21 | 10 | |
03 / 2021 | -0,84% | 25 | 16 | 9 | |
04 / 2021 | +7,02% | 35 | 23 | 12 | |
05 / 2021 | +6,50% | 35 | 24 | 11 | |
06 / 2021 | +3,53% | 39 | 24 | 15 | |
07 / 2021 | +5,13% | 30 | 20 | 10 | |
08 / 2021 | +4,14% | 42 | 30 | 12 | |
09 / 2021 | +21,00% | 50 | 35 | 15 | |
10 / 2021 | +8,01% | 60 | 37 | 23 | |
11 / 2021 | -0,51% | 32 | 15 | 17 | |
12 / 2021 | +12,60% | 27 | 19 | 8 | |
01 / 2022 -> | +13,28% | 27 | 21 | 6 | |
02 / 2022 -> | +8,98% | 23 | 16 | 7 | |
03 / 2022 -> | -6,17% | 26 | 11 | 15 | |
04 / 2022 -> | +2,76% | 19 | 11 | 8 | |
05 / 2022 | +10,79% | 31 | 23 | 8 | |
06 / 2022 | +7,17% | 27 | 18 | 8 | 1 |
07 / 2022 | +7,18% | 25 | 18 | 3 | 4 |
08 / 2022 | +0,25% | 12 | 1 | 1 | 10 |
(Die mit “->” gekennzeichneten Monate sind mit den Daten der einzelnen Signale verlinkt.)
Wertentwicklung der aktuellen (noch nicht geschlossenen) Signale * :
Total return: | 1.89 % |
---|---|
AUD... : | 0.59 % |
AUD... : | 0.3 % |
AUD... : | 0.12 % |
AUD... : | 0.39 % |
CHF... : | -0.01 % |
EUR... : | -0.12 % |
EUR... : | 0 % |
GBP... : | 0.25 % |
GBP... : | -0.25 % |
GBP... : | -0.01 % |
GBP... : | -0.39 % |
NZD... : | 0.39 % |
NZD... : | -0.26 % |
USD... : | 0.48 % |
USD... : | 0.05 % |
Time (GMT) : | 2022.08.18 14:26 |
(1% Risiko per Trade)