Daten und Wertentwicklung*
Monatliche Daten ab dem 01.01.2019
Monat | Erg. % | Signale | Gew. | Verl. | G % | V % | DD % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 / 2019 | 19,38 | 75 | 46 | 29 | 1,16 | -0,5 | 5,13 |
02 / 2019 | 15,08 | 75 | 46 | 29 | 0,84 | -0,3 | 1,85 |
03 / 2019 | 21,58 | 80 | 57 | 23 | 0,88 | -0,29 | 1,60 |
04 / 2019 | 9,30 | 81 | 46 | 35 | 0,7 | -0,39 | 3,21 |
05 / 2019 | 24,55 | 94 | 54 | 40 | 1,14 | -0,31 | 4,88 |
06 / 2019 | 23,98 | 70 | 49 | 21 | 1,13 | -0,35 | 3,28 |
07 / 2019 | 32,35 | 103 | 69 | 34 | 1,1 | -0,33 | 1,95 |
08 / 2019 | 1,24 | 79 | 37 | 42 | 0,46 | -0,35 | 6,19 |
09 / 2019 | 19,59 | 74 | 43 | 31 | 1,1 | -0,26 | 2,62 |
10 / 2019 | 33,25 | 82 | 55 | 27 | 1,4 | -0,39 | 2,26 |
11 / 2019 | 11,90 | 83 | 46 | 37 | 0,78 | -0,33 | 3,24 |
12 / 2019 | 31,21 | 88 | 51 | 37 | 1,36 | -0,19 | 1,05 |
01 / 2020 | 19,22 | 80 | 52 | 28 | 0,89 | -0,28 | 1,70 |
02 / 2020 | 23,39 | 69 | 43 | 26 | 1,26 | -0,28 | 1,76 |
01.03.20 | 15,67 | 82 | 44 | 38 | 0,85 | -0,16 | 0,94 |
04 / 2020 | 15,15 | 98 | 42 | 56 | 0,67 | -0,23 | 3,74 |
05 / 2020 | 22,51 | 102 | 39 | 63 | 1 | -0,3 | 4,37 |
06 / 2020 | 5,54 | 112 | 42 | 70 | 0,83 | -0,32 | 5,55 |
07 / 2020 | 18,46 | 65 | 28 | 37 | 1,16 | -0,38 | 3,26 |
08 / 2020 | 15,25 | 78 | 27 | 51 | 1,2 | -0,33 | 6,40 |
09 / 2020 | 18,48 | 80 | 40 | 40 | 0,83 | -0,37 | 3,42 |
10 / 2020 | 10,97 | 63 | 29 | 34 | 1,01 | -0,54 | 5,21 |
01.11.20 | 4,04 | 54 | 20 | 34 | 0,88 | -0,4 | 3,41 |
01.12.20 | 7,93 | 78 | 31 | 47 | 0,97 | -0,47 | 9,93 |
01.01.21 | -8,04 | 90 | 38 | 52 | 0,62 | -0,6 | 9,83 |
01.02.21 | 7,21 | 74 | 31 | 43 | 0,88 | -0,46 | 6,02 |
01.03.21 | 1,85 | 85 | 32 | 53 | 0,78 | -0,44 | 9,84 |
01.04.21 | -10,35 | 91 | 25 | 66 | 0,79 | -0,45 | 10,35 |
01.05.21 | 9,81 | 92 | 37 | 55 | 0,83 | -0,38 | 5,81 |
01.06.21 | 13,78 | 93 | 42 | 51 | 0,72 | -0,32 | 2,86 |
01.07.21 | 10,81 | 91 | 46 | 45 | 0,55 | -0,32 | 7,13 |
01.08.21 | 19,14 | 87 | 43 | 44 | 0,93 | -0,47 | 7,50 |
01.09.21 | 12,97 | 68 | 41 | 27 | 0,61 | -0,45 | 7,59 |
01.10.21 | -6,81 | 61 | 21 | 40 | 0,61 | -0,49 | 11,83 |
01.11.21 | 3,30 | 61 | 21 | 40 | 1,2 | -0,55 | 7,74 |
01.12.21 | 2,50 | 53 | 26 | 27 | 0,76 | -0,64 | 6,07 |
01.01.22 | 15,57 | 62 | 37 | 25 | 0,68 | -0,38 | 3,56 |
01.02.22 | -6,64 | 44 | 16 | 28 | 0,54 | -0,54 | 7,73 |
01.03.22 | 4,12 | 38 | 20 | 18 | 0,78 | -0,64 | 5,68 |
01.04.22 | 4,58 | 31 | 14 | 17 | 0,96 | -0,52 | 3,46 |
01.05.22 | 5,67 | 50 | 23 | 27 | 0,94 | -0,59 | 5,72 |
01.06.22 | 4,67 | 33 | 17 | 16 | 0,83 | -0,59 | 6,31 |
01.07.22 | 1,85 | 34 | 15 | 19 | 0,62 | -0,39 | 3,01 |
01.08.22 | 11,62 | 38 | 24 | 14 | 0,88 | -0,69 | 3,99 |
01.09.22 | 2,69 | 33 | 18 | 15 | 0,69 | -0,65 | 4,28 |
01.10.22 | 7,74 | 35 | 21 | 14 | 0,66 | -0,43 | 2,06 |
01.11.22 | 37,77 | 96 | 77 | 19 | 0,71 | -0,87 | 3,87 |
01.12.22 | 11,88 | 68 | 40 | 28 | 0,80 | -0,71 | 3,03 |
01.01.23 | 17,89 | 77 | 54 | 23 | 0,71 | -0,88 | 4,61 |
01.02.23 | 18,34 | 86 | 65 | 21 | 0,65 | -0,88 | 4,88 |
01.03.23 | 13,06 | 91 | 70 | 21 | 0,58 | -0,86 | 4,00 |
01.04.23 | 9,44 | 70 | 46 | 24 | 0,73 | -0,94 | 4,68 |
01.05.23 | 1,41 | 55 | 30 | 25 | 0,89 | -0,97 | 5,77 |
01.06.23 | -9,23 | 35 | 14 | 21 | 0,78 | -0,93 | 12,39 |
01.07.23 | 9,21 | 40 | 28 | 12 | 0,77 | -0,98 | 3,16 |
01.08.23 | 2,21 | 24 | 15 | 9 | 0,77 | -0,99 | 4,98 |
01.09.23 | 4,49 | 35 | 26 | 9 | 0,54 | -0,84 | 2,31 |
01.10.23 | 1,47 | 24 | 14 | 10 | 0,74 | -0,89 | 3,03 |
01.11.23 | 3,47 | 59 | 43 | 16 | 0,51 | -0,95 | 4,68 |
01.12.23 | -4,76 | 34 | 21 | 13 | 0,47 | -0,99 | 6,98 |
01.01.24 | 1,88 | 37 | 28 | 9 | 0,43 | -0,91 | 4,00 |
01.02.24 | -5,02 | 31 | 17 | 14 | 0,58 | -0,99 | 6,76 |
Aktuelles Jahr
MONAT | ERGEBNIS | SIGNALE | GEW. | VERL. | OFFEN | TREFFERQUOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 / 2023 | 17,89% | 77 | 54 | 23 | 70,12% | |
02 / 2023 | 18,34% | 86 | 65 | 21 | 75,58% | |
03 / 2023 | 13,06% | 91 | 70 | 21 | 76,92% | |
04 / 2023 | 9,44% | 70 | 46 | 24 | 65,71% | |
05 / 2023 | 1,41% | 55 | 30 | 25 | 54,54% | |
06 / 2023 | -9,23% | 35 | 14 | 21 | 40,00% | |
07 / 2023 | 9,21% | 40 | 28 | 12 | 70,00% | |
08 / 2023 | 2,21% | 24 | 15 | 9 | 62,50% | |
09 / 2023 | 4,49% | 35 | 26 | 9 | 74,28% | |
10 / 2023 | 1,47% | 24 | 14 | 10 | 58,33% | |
11 / 2023 | 3,47% | 59 | 43 | 16 | 72,88% | |
12 / 2023 | -4,76% | 34 | 21 | 13 | 61,76% | |
01 / 2024 | 1,88% | 37 | 28 | 9 | 75,67% | |
02 / 2024 | -5,02% | 31 | 17 | 14 | 54,84% | |
03 / 2024 | 1,81% | 5 | 3 | 0 | 2 | 53,60% |
Stand: | 12.03.2024 | 24Uhr |