Benachrichtigungen
Alles löschen

BOSreversal-Ergebnisse des aktuellen Monats

33 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
2,200 Ansichten
Beiträge: 29
 fox4
Themenstarter
(@fox4)
Mitglied
Beigetreten: Vor 6 Jahren

Ab und an kommen hier ja Fragen auf zu den aktuellen Ergebnissen von BOSreversal im laufenden Monat. Ich beginne deshalb mal damit, die bisherigen Ergebnisse im September ´20 zu posten.

Hinweis: Es ist mit dem BOS-Support abgesprochen, das wir aktuelle Ergebnisse unter folgenden Bedingungen posten dürfen:

  • Die Signale/Trades müssen bereits geschlossen sein.
  • Alle Angaben nur mit Datum und ohne Uhrzeiten.

Hinweise zu den Signalen:

  • Risiko per Trade: 1% des Gesamtkapitals
  • Beim Exit-TP schließe ich 1/3 der Position, den Rest beim Exit-Signal (also wie von BOS-Trading empfohlen).
  • Ich verwende ausschließlich die in den Signalen genannten Kurse und sonstigen Daten.
32 Antworten
Beiträge: 29
 fox4
Themenstarter
(@fox4)
Mitglied
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Datum Paar Signal Signalkurs Exit Exit-Kurs Pips WE %
01.09.20 AUDNZD sell 1,0923 04.09 1,0842 81 1,26
EURCAD buy 1,5578 01.09 1,5569 -9 -0,12
USDCHF buy 0,9067 03.09 0,9098 21 0,29
USDJPY buy 106,01 03.09 106,13 12 0,21
02.09.20 EURUSD sell 1,1917 03.09 1,1846 71 0,94
EURCAD sell 1,5558 03.09 1,5471 87 1,03
AUDCAD sell 0,9605 04.09 0,9497 108 1,73
AUDJPY sell 77,922 04.09 77,438 48 0,98
NZDUSD sell 0,6751 03.09 0,6767 -16 -0,27
EURCHF sell 1,0780 04.09 1,0794 -14 -0,25
GBPJPY sell 141,33 02.09 141,74 -41 -0,41
03.09.20 GBPJPY sell 141,51 04.09 141,20 31 0,64
GBPCHF sell 1,2132 04.09 1,2105 27 0,73
EURGBP buy 0,8909 04.09 0,8935 26 0,61
04.09.20 CHFJPY buy 116,65 04.09 116,68 3 0,04
CHFJPY buy 116,68 04.09 116,51 -17 -0,25
EURCAD buy 1,5542 04.09 1,5510 -32 -0,43
AUDUSD buy 0,7280 04.09 0,7280 0 0,00
06.09.20 EURCHF buy 1,0812 08.09 1,0822 10 0,19
USDCAD sell 1,3062 07.09 1,3089 -27 -0,28
07.09.20 AUDNZD buy 1,0857 08.09 1,0874 17 0,31
08.09.20 USDJPY sell 106,22 08.09 106,28 -6 -0,33
AUDCAD buy 0,9550 09.09 0,9538 -12 -0,32
USDJPY sell 106,19 09.09 106,16 3 0,08
09.09.20 EURCHF sell 1,0803 10.09 1,0774 29 0,59
AUDUSD buy 0,7273 10.09 0,7266 -7 -0,12
CHFJPY buy 116,26 10.09 116,59 33 0,64
AUDJPY buy 77,309 10.09 77,100 -20 -0,29
NZDUSD buy 0,6674 10.09 0,6662 -12 -0,22
EURJPY buy 125,41 10.09 125,47 6 0,37
EURUSD buy 1,1806 10.09 1,1824 18 0,48
10.09.20 USDCAD sell 1,3156 10.09 1,3167 -11 -0,18
USDJPY buy 106,17 10.09 106,10 -7 -0,23
11.09.20 USDJPY buy 106,20 11.09 106,07 -13 -0,50
14.09.20 AUDNZD sell 1,0886 15.09 1,0903 -17 -0,32
AUDCAD sell 0,9582 15.09 S/L -40 -1,00
GBPUSD buy 1,2874 16.09 1,2984 110 1,46
CHFJPY sell 116,45 15.09 116,53 -8 -0,02
EURJPY sell 125,46 15.09 125,65 -19 -0,30
15.09.20 USDCAD sell 1,3172 15.09 1,3176 -4 -0,08
AUDJPY sell 77,026 15.09 77,214 -19 -0,49
EURCHF buy 1,0779 15.09 1,0773 -6 -0,21
USDCAD sell 1,3166 16.09 1,3152 14 0,28
GBPJPY buy 136,15 15.09 135,71 -44 -0,57
GBPCHF buy 1,1676 16.09 1,1729 53 0,83
EURUSD sell 1,1849 16.09 1,1868 -19 -0,33
16.09.20 USDCHF buy 0,9084 16.09 0,9069 -15 -0,39
EURCAD sell 1,5605 16.09 1,5622 -17 -0,29
GBPJPY buy 136,00 17.09 135,75 -25 -0,33
EURCAD sell 1,5609 16.09 1,5531 78 1,40
Gesamt: 6,58
Antwort
Beiträge: 29
 fox4
Themenstarter
(@fox4)
Mitglied
Beigetreten: Vor 6 Jahren
17.09.20 AUDCAD sell 0,9615 23.09. 0,9496 119 1,23
18.09.20 EURCHF buy 1,0760 21.09. 1,0765 5 0,43
EURUSD buy 1,1850 21.09. 1,1815 -35 -0,84
EURCAD buy 1,5604 21.09. 1,5633 29 0,49
21.09.20 AUDUSD buy 0,7314 21.09. 0,7285 -29 -0,60
AUDUSD sell 0,7283 21.09. 0,7203 80 1,37
AUDNZD buy 1,0825 22.09. 1,0803 -22 -0,52
GBPCHF sell 1,1737 23.09. 1,1721 16 0,47
USDJPY buy 104,74 22.09. 104,53 -21 -0,29
22.09.20 EURCHF sell 1,0755 22.09. 1,0766 -11 -0,38
USDJPY buy 104,66 23.09. 105,34 68 1,61
EURCAD sell 1,5599 23.09. 1,5614 -15 -0,18
Ges. 9,36
Antwort
Beiträge: 29
 fox4
Themenstarter
(@fox4)
Mitglied
Beigetreten: Vor 6 Jahren
23.09.20 EURGBP sell 0,9155 29.09. 0,9080 75 1,13
EURJPY buy 123,12 23.09. 122,88 -24 -0,32
GBPCHF buy 1,1769 24.09. 1,1725 -44 -0,49
GBPJPY buy 134,36 30.09. 135,55 119 0,95
24.09.20 CHFJPY buy 114,15 28.09. S/L -65 -1,00
GBPUSD buy 1,2752 30.09. 1,2836 84 0,77
EURJPY buy 123,07 28.09. S/L -69 -1,00
25.09.20 NZDUSD buy 0,6572 30.09. 0,6578 6 0,13
28.09.20 AUDCAD buy 0,9442 29.09. 0,9506 64 1,26
AUDUSD buy 0,7057 29.09. 0,7130 73 1,51
EURUSD buy 1,1651 29.09. 1,1735 84 1,47
AUDJPY buy 74,447 29.09. 75,311 87 1,27
EURCAD buy 1,5593 29.09. 1,5652 59 1,07
AUDNZD buy 1,0769 29.09. 1,0814 45 0,94
EURJPY buy 123,02 29.09. 124,00 98 1,25
09/20 ges. 17,31
Antwort
Beiträge: 29
 fox4
Themenstarter
(@fox4)
Mitglied
Beigetreten: Vor 6 Jahren

Für den Monat September 2020 sind noch einige Signale offen. Das endgültige Ergebnis poste ich nach dem Schliessen dieser Signale.

Antwort
Seite 1 / 7