Daten und Wertentwicklung*
(Klick auf das Ergebnis öffnet das Datenfenster)

2021 : +105,12%
Wertentwicklung | Signale – Gesamt | Signale – Gewinn | Signale – Verlust | Trefferquote | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|
105,12% | 433 | 282 | 151 | 65,13% | 7,88% |
2022 : +33,27%
Wertentwicklung | Signale – Gesamt | Signale – Gewinn | Signale – Verlust | Trefferquote | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|
33,27% | 303 | 185 | 118 | 61,05% | 13,24% |
2023
Wertentwicklung | Signale – Gesamt | Signale – Gewinn | Signale – Verlust | Trefferquote | Drawdown |
---|---|---|---|---|---|
19,37% | 95 | 63 | 24 | 72,41% | |
Stand 14.09.23 |
Monatliche Daten ab dem 01.01.2021
Monat | Ergebnis* | Anzahl Signale | Anz. Gewinn | Anz. Verlust | Anz. Offen |
---|---|---|---|---|---|
01 / 2021 | +5,04% | 27 | 18 | 9 | |
02 / 2021 | +4,12% | 31 | 21 | 10 | |
03 / 2021 | -0,84% | 25 | 16 | 9 | |
04 / 2021 | +7,02% | 35 | 23 | 12 | |
05 / 2021 | +6,50% | 35 | 24 | 11 | |
06 / 2021 | +3,53% | 39 | 24 | 15 | |
07 / 2021 | +5,13% | 30 | 20 | 10 | |
08 / 2021 | +4,14% | 42 | 30 | 12 | |
09 / 2021 | +21,00% | 50 | 35 | 15 | |
10 / 2021 | +8,01% | 60 | 37 | 23 | |
11 / 2021 | -0,51% | 32 | 15 | 17 | |
12 / 2021 | +12,60% | 27 | 19 | 8 | |
01 / 2022 -> | +13,28% | 27 | 21 | 6 | |
02 / 2022 -> | +8,98% | 23 | 16 | 7 | |
03 / 2022 -> | -6,17% | 26 | 11 | 15 | |
04 / 2022 -> | +2,76% | 19 | 11 | 8 | |
05 / 2022 | +10,79% | 31 | 23 | 8 | |
06 / 2022 | +6,17% | 27 | 18 | 9 | |
07 / 2022 | +7,77% | 25 | 21 | 4 | |
08 / 2022 | -9,87% | 19 | 5 | 14 | |
09 / 2022 | -6,51% | 30 | 14 | 16 | |
10 / 2022 | +6,73% | 27 | 19 | 8 | |
11 / 2022 | -3,33% | 31 | 14 | 17 | |
12 / 2022 | +1,58% | 18 | 12 | 6 | |
01 / 2023 | +7,59% | 15 | 15 | 0 | |
02 / 2023 | +0,42% | 14 | 9 | 5 | |
03 / 2023 | -0,23% | 14 | 9 | 5 | |
04 / 2023 | +0,54% | 9 | 6 | 3 | |
05 / 2023 | +0,05% | 9 | 5 | 4 | |
06 / 2023 | +3,24% | 15 | 9 | 5 | 1 |
07 / 2023 | +3,65% | 10 | 7 | 2 | 1 |
08 / 2023 | +1,98% | 7 | 2 | 0 | 5 |
09 / 2023 | +0,89% | 2 | 1 | 0 | 1 |
(Die mit “->” gekennzeichneten Monate sind mit den Daten der einzelnen Signale verlinkt.)
Wertentwicklung der aktuellen (noch nicht geschlossenen) Signale * :
Total return: | 1.49 % |
---|---|
AUD... : | 0.07 % |
EUR... : | 0.19 % |
EUR... : | 0.57 % |
NZD... : | 0.05 % |
NZD... : | 0.14 % |
USD... : | -0.28 % |
Time (GMT) : | 2023.09.22 02:41 |
(1% Risiko per Trade)