Daten und Wertentwicklung*
(Klick auf das Ergebnis öffnet das Datenfenster)

2021 : +105,12%
433 Signale | Trefferquote: 65,13% (282 gew. / 151 verl.) | Max. Drawdown: 7.88%
2022 : +15,83%
76 Signale | Trefferquote: 63,16% (48 gew. / 28 verl.) | Max. Drawdown: 8.14%
(Stand: 31.03.2022)
Monatliche Daten ab dem 01.01.2021
Monat | Ergebnis* | Anzahl Signale | Anz. Gewinn | Anz. Verlust | Anz. Offen |
---|---|---|---|---|---|
01 / 2021 | +5,04% | 27 | 18 | 9 | |
02 / 2021 | +4,12% | 31 | 21 | 10 | |
03 / 2021 | -0,84% | 25 | 16 | 9 | |
04 / 2021 | +7,02% | 35 | 23 | 12 | |
05 / 2021 | +6,50% | 35 | 24 | 11 | |
06 / 2021 | +3,53% | 39 | 24 | 15 | |
07 / 2021 | +5,13% | 30 | 20 | 10 | |
08 / 2021 | +4,14% | 42 | 30 | 12 | |
09 / 2021 | +21,00% | 50 | 35 | 15 | |
10 / 2021 | +8,01% | 60 | 37 | 23 | |
11 / 2021 | -0,51% | 32 | 15 | 17 | |
12 / 2021 | +12,60% | 27 | 19 | 8 | |
01 / 2022 -> | +13,28% | 27 | 21 | 6 | |
02 / 2022 -> | +8,98% | 23 | 16 | 7 | |
03 / 2022 -> | -6,17% | 26 | 11 | 15 | |
04 / 2022 | +1,49% | 19 | 9 | 8 | 2 |
05 / 2022 | +6,38% | 23 | 9 | 1 | 13 |
(Die mit “->” gekennzeichneten Monate sind mit den Daten der einzelnen Signale verlinkt.)
Wertentwicklung der aktuellen (noch nicht geschlossenen) Signale * :
Total return: | 3.24 % |
---|---|
AUD... : | -0.23 % |
AUD... : | -0.45 % |
AUD... : | 0.24 % |
AUD... : | 0.59 % |
AUD... : | 0.65 % |
CAD... : | 0.26 % |
CAD... : | 0.35 % |
EUR... : | 0.18 % |
EUR... : | 0.35 % |
EUR... : | 0.25 % |
GBP... : | 0.01 % |
NZD... : | 0.3 % |
USD... : | 0.06 % |
USD... : | 0.27 % |
USD... : | 0.41 % |
Time (GMT) : | 2022.05.20 20:49 |
(1% Risiko per Trade)