Unser Forex-Handelssystem “BOSreversal” erreichte im Mai 2020 eine Rendite in Höhe von 22,51%. Das ist wieder einmal ein hervorragendes Ergebnis für unser jüngstes Handelssystem, das selbst unter ungünstigen Bedingungen stabil ist und bisher nicht einen Verlustmonat zu verzeichnen hatte!
Die Ergebnisse der in unserer Anleitung beschriebenen zusätzlichen Strategien (Split) veröffentlichen wir nicht, da sie nur erfahrenen Tradern vorbehalten sein sollten. Nur soviel: Die Ergebnisse lagen noch mal weit darüber…
Aktuell programmieren und testen wir bereits Version 2, die mit vielen Erweiterungen und mindestens vergleichbaren Ergebnissen aufwarten wird. Ihr könnt jetzt schon gespannt sein.
Link zu BOSreversal (klicken)…
+ + +
Statistiken für BOSreversal
Bisherige Monats-Ergebnisse:
Monat | Erg. % | Signale | Gew. | Verl. | G % | V % | DD % |
01 / 2019 | 19,38 | 75 | 46 | 29 | 1,16 | -0,50 | 5,13 |
02 / 2019 | 15,08 | 75 | 46 | 29 | 0,84 | -0,30 | 1,85 |
03 / 2019 | 21,58 | 80 | 57 | 23 | 0,88 | -0,29 | 1,60 |
04 / 2019 | 9,30 | 81 | 46 | 35 | 0,70 | -0,39 | 3,21 |
05 / 2019 | 24,55 | 94 | 54 | 40 | 1,14 | -0,31 | 4,88 |
06 / 2019 | 23,98 | 70 | 49 | 21 | 1,13 | -0,35 | 3,28 |
07 / 2019 | 32,35 | 103 | 69 | 34 | 1,10 | -0,33 | 1,95 |
08 / 2019 | 1,24 | 79 | 37 | 42 | 0,46 | -0,35 | 6,19 |
09 / 2019 | 19,59 | 74 | 43 | 31 | 1,10 | -0,26 | 2,62 |
10 / 2019 | 33,25 | 82 | 55 | 27 | 1,40 | -0,39 | 2,26 |
11 / 2019 | 11,90 | 83 | 46 | 37 | 0,78 | -0,33 | 3,24 |
12 / 2019 | 31,21 | 88 | 51 | 37 | 1,36 | -0,19 | 1,05 |
01 / 2020 | 19,22 | 80 | 52 | 28 | 0,89 | -0,28 | 1,70 |
02 / 2020 | 23,39 | 69 | 43 | 26 | 1,26 | -0,28 | 1,76 |
03 / 2020 | 15,67 | 82 | 44 | 38 | 0,85 | -0,16 | 0,94 |
04 / 2020 | 15,15 | 98 | 42 | 56 | 0,67 | -0,23 | 3,74 |
05 / 2020 | 22,51 | 102 | 39 | 63 | 1,00 | -0,30 | 4,37 |
(Mausklick auf den Monat öffnet eine detailierte Liste der Signale)
Erg. % | monatliche Wertentwicklung in Prozent (bei 1% Risiko je Trade) * |
Signale | Anzahl der Signale im Monat |
Gew. | Anzahl der Signale im Gewinn |
Verl. | Anzahl der Signale im Verlust |
G % | durchschnittliche Wertentwicklung eines gewonnenen Signals (bei 1% Risiko je Trade) * |
V % | durchschnittliche Wertentwicklung eines verlorenen Signals (bei 1% Risiko je Trade) * |
DD % | Drawdown**: Maximaler Verlust (in Prozent) von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand, bevor der Kapitalwert wieder den ehemaligen Höchststand erreicht hat. |
W / L (%) | Gewinn / Verlust bezogen auf das Gesamtkapital, wenn je Trade 1% des Gesamtkapitals riskiert wurde. |
Wertentwicklung* im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.05.2020:
Hypothetische Wertentwicklung bei 1% Risiko je Trade bezogen auf das aktuell zur Verfügung stehende Kapital (es wird jeweils der Kapitalwert zum Ende des vorherigen Monats zugrundegelegt). Anfangskapital: 1.000,-€. *
Maximaler Wertverlust (Drawdown**) im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.05.2020: 6,19%
* Berechnungsgrundlagen: 1% Risiko je Trade. Bis März 2020 wird nur die Hälfte der von BOSreversal übertragenen Signale getradet. (Wir simulieren dies, in dem wir das jeweils erzielte Ergebnis eines Signals halbieren.) Ab April 2020 werden alle Signale in die Berechnung einbezogen.
Als Kauf-/Verkaufspreise werden einheitlich die in unseren Signalen genannten Kurse (orientieren sich am Bid) verwendet. Evtl. für Sie anfallende Kosten (z.B. Spread, Finanzierungskosten, etc.) können nicht berücksichtigt werden.
** Drawdown: Dieser Wert beschreibt den maximalen Verlust von einem Höchststand bis zu einem Tiefststand, bevor der Kapitalwert wieder den ehemaligen Höchststand erreicht hat. Der Drawdown ist eine wichtige Kennzahl von Handelssystemen. Er sollte nicht über 10% liegen und kleiner sein als die durchschnittliche monatliche Rendite – ansonsten sind hohe Verluste sehr wahrscheinlich.